欢迎光临昆明宜良融丰村镇银行
无障碍
重要公告: 查看更多
利率新规(加点)
类别 基准利率(%) 执行利率(%) 上浮比例
个人 对公
活期 0.35 0.42 0.42 20.00%
整存整取 3个月 1.1 1.43 1.43 30.00%
6个月 1.3 1.69 1.69 30.00%
一年 1.5 2.235 2.1 49.00%
二年 2.1 2.85 2.85 40.00%
三年 2.75 3.5 3.5 40.00%
五年 3.25 4 4  
零存整取、整存零取、存本取息 一年 1.1 1.54 1.54 40.00%
三年 1.3 1.82 1.82 40.00%
五年 1.5 1.96 1.96  
定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行  
协定存款 1.15 1.38 1.38 20.00%
通知存款 一天 0.8 0.8 0.8 0.00%
七天 1.35 1.755 2.025 30%/(50%)